![]()
TARIFS
2008
EURO
| CHAMBRES STANDARD | |||||||
| Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | ||
| Par Jour | 2 Personnes | 55 | 62 | 72 | 72 | 62 | 55 |
| Par Semaine | 2 Personnes | 365 | 410 | 480 | 480 | 410 | 365 |
| DE LUXE | |||||||
| Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | ||
| Par Jour | Chambre | 62 | 68 | 85 | 85 | 68 | 62 |
| Lit Supp | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 | 15 | |
| Par Semaine | Chambre | 415 | 440 | 565 | 565 | 440 | 415 |
| Lit Supp | 100 | 135 | 165 | 165 | 135 | 100 | |
Les prix sont indiqués en Euro et s'entendent petit déjeuner et taxes comprises. Nous acceptons les cartes de crédit.
Taux de change